Felhasznalo:allah1997
Klubbkassza:800 S
Összhang:
Cimer:
Mezek:
Menedzser:nincs
Stadion:Veltins Arena-78 966
A klubb eredmenyei:
Jatekosok:
Nev: | Poszt: | Ossz: |
Gunnar Nielsen | KAP | 64 |
Mitch Apau | JHV | 64 |
Todd Kane | JHV | 64 |
Kierran Gibbs | BHV | 78 |
Guillhermo Burdisso | KH | 72 |
Khumalo | KH | 64 |
José Gimenez | KH | 73 |
Wes Morgan | KH | 71 |
Ki Sung Yeung | KK | 74 |
Saul | KVK | 74 |
David Lopez | KVK | 74 |
Robles | KVK | 64 |
Mavuba | KVK | 81 |
Tolisso | KK | 64 |
Bittecourt | BK | 74 |
Ryan Mason | KTK | 64 |
Eero Markkanen | CS | 64 |
Paco Alcarer | CS | 76 |
Joselu | CS | 74 |
Joel Paohjanpalo | CS | 64 |
James Wilson | CS | 63 |
Dayro Moreno | CS | 75 |
Adrian Ramos | CS | 79 |
Oliver Torres | BSZ | 75 |
Kezdő 11:
Gunner Nielsen | KAP | 64 |
Gierran Gibbs | BHV | 78 |
Gillhermo Burdiso | KH | 72 |
José Gimenez | KH | 73 |
Mitch Apau | JHV | 64 |
Oliver Torres | BSZ | 75 |
Saul | KVK | 74 |
Mavuba | KVK | 81 |
Ki Sung Yeung | JSZ | 74 |
Paco Alcacer | CS | 76 |
Adrian Ramos | CS | 79 |
Cserék:
Wes Morgan | KH | 71 |
Tolisso | KK | 64 |
Ryan Mason | KTK | 64 |
Joselu | CS | 75 |
David Lopez | KVK | 74 |
Dolgok:
1x Healing 100%
1x Card 100%