Felhasznalo:angilszl
Klubbkassza:7800 S
Összhang:30
Cimer:
Mezek:
Menedzserek:
Stadion:
A klubb eredmenyei:
Jatekosok:
Nev: | Poszt: | Ossz: |
Baumann | KAP | 78 |
Bravo | KAP | 83 |
Van der Wiel | JHV | 77 |
Jose Bosingwa | JHV | 74 |
Aurier | JHV | 79 |
Abdennour | KH | 80 |
Laporte | KH | 81 |
Evra | BHV | 80 |
Volland | JK | 79 |
Nani | JK | 81 |
Xavi Hernandez | KK | 86 |
Alberto Costa | KK | 80 |
Nuri Sahin | BK | 81 |
Giovanni Dos Santos | CS | 81 |
Daniel Sturridge | CS | 83 |
Raheem Sterling | JSZ | 80 |
Ibai Gomez | BSZ | 79 |
Kezdő 11:
Bravo | KAP | 83 |
Evra | BHV | 80 |
Abdennour | KH | 80 |
Laporte | KH | 81 |
Aurier | JHV | 79 |
Xavi Hernandez | KK | 86 |
Sahin | BK | 81 |
Nani | JK | 81 |
Ibai Gomez | BSZ | 79 |
Daniel Sturridge | CS | 83 |
Raheem Sterling | JSZ | 80 |
Cserék:
Giovanni Dos Santos | CS | 81 |
Van Der Wiel | JHV | 77 |
Baumann | KAP | 78 |
Jose Bosingwa | JHV | 74 |
Volland | JK | 79 |
Alberto Costa | KK | 80 |
Dolgok:
2x Card 100%
1x Healing 100 %